מידע עיסקי
|
יעוץ משכנתאות
|
משרד הפנים
|
עיריות
|
מנהל מקרקעי ישראל
|
רשם המשכונות
|
רשם החברות
|
טאבו רשם המקרקעין
|
הבנקים מצמדים את יתרת המשכנתא למדד בכדי לשמור על ערך הכספים שנלקחו כהלוואה.
המדד משפיע על יתרת הלוואה בכל חודש ובהתאם לכך יתרת המשכנתא עתידה לגדול ואתה ההחזר החודשי.
לדוגמא :
משכנתא של 650,000 ₪ שנקלחה במסלול משתנה כל 5 שנים בריבית של 2.5% שנתי. המשכנתא נלקחה ל – 20 שנה. המדד הממוצע 3% שנתי.
מס' תשלום | קרן (י.פ) | ע"ח ריבית | ע"ח קרן | החזר חודשי | קרן (י.ס) |
1 | ₪ 651,625 | ₪ 1,357.55 | ₪ 2,095.43 | ₪ 3,452.98 | ₪ 649,529.57 |
2 | ₪ 651,153 | ₪ 1,356.57 | ₪ 2,105.04 | ₪ 3,461.61 | ₪ 649,048.35 |
3 | ₪ 650,671 | ₪ 1,355.56 | ₪ 2,114.70 | ₪ 3,470.27 | ₪ 648,556.27 |
4 | ₪ 650,178 | ₪ 1,354.54 | ₪ 2,124.41 | ₪ 3,478.94 | ₪ 648,053.26 |
5 | ₪ 649,673 | ₪ 1,353.49 | ₪ 2,134.15 | ₪ 3,487.64 | ₪ 647,539.24 |
6 | ₪ 649,158 | ₪ 1,352.41 | ₪ 2,143.95 | ₪ 3,496.36 | ₪ 647,014.14 |
7 | ₪ 648,632 | ₪ 1,351.32 | ₪ 2,153.78 | ₪ 3,505.10 | ₪ 646,477.89 |
8 | ₪ 648,094 | ₪ 1,350.20 | ₪ 2,163.67 | ₪ 3,513.86 | ₪ 645,930.42 |
9 | ₪ 647,545 | ₪ 1,349.05 | ₪ 2,173.59 | ₪ 3,522.65 | ₪ 645,371.65 |
10 | ₪ 646,985 | ₪ 1,347.89 | ₪ 2,183.57 | ₪ 3,531.45 | ₪ 644,801.52 |
11 | ₪ 646,414 | ₪ 1,346.69 | ₪ 2,193.59 | ₪ 3,540.28 | ₪ 644,219.93 |
12 | ₪ 645,830 | ₪ 1,345.48 | ₪ 2,203.65 | ₪ 3,549.13 | ₪ 643,626.83 |
במשכנתא שתוארה בדוגמא ההחזר החודשי יגדל עם השנים (תוך 5 שנים- 4,001 ₪ / תוך 10 שנים 4,647 ₪ וההחזר החודשי ממשיך לגדול עם השנים)
כאשר ההחזר הכולל לבנקים יעמוד על 1,133,620 ₪
המסלולים הצמודים למדד הינם : מסלול הריבית הקבועה ומסלולי הריביות המשתנות.
היתרון במסלולי הריביות המשתנות הוא הריבית הנמוכה יחסית לריביות הקבועות והאפשרות לנקודות יציאה בהם ניתן לפרוע את המשכנתא ללא עמלת פירעון.
היתרון המובהק במסלולים הלא צמודים הוא ההפך מהדוגמא שתוארה ובכך שיתרת הקרן פוחתת ולכן ההחזר הכולל יהיה נמוך יותר ויצור חיסכון
לדוגמא : אותה משכנתא של 650,000 ₪ לתקופה של 20, בריבית קבועה לא צמודה למדד בריבית של 5.5% שנתי.
מס' תשלום | קרן (י.פ) | ע"ח ריבית | ע"ח קרן | החזר חודשי | קרן (י.ס) |
1 | ₪ 650,000 | ₪ 2,979.17 | ₪ 1,492.10 | ₪ 4,471.27 | ₪ 648,507.90 |
2 | ₪ 648,508 | ₪ 2,972.33 | ₪ 1,498.94 | ₪ 4,471.27 | ₪ 647,008.96 |
3 | ₪ 647,009 | ₪ 2,965.46 | ₪ 1,505.81 | ₪ 4,471.27 | ₪ 645,503.15 |
4 | ₪ 645,503 | ₪ 2,958.56 | ₪ 1,512.71 | ₪ 4,471.27 | ₪ 643,990.44 |
5 | ₪ 643,990 | ₪ 2,951.62 | ₪ 1,519.64 | ₪ 4,471.27 | ₪ 642,470.79 |
6 | ₪ 642,471 | ₪ 2,944.66 | ₪ 1,526.61 | ₪ 4,471.27 | ₪ 640,944.18 |
7 | ₪ 640,944 | ₪ 2,937.66 | ₪ 1,533.61 | ₪ 4,471.27 | ₪ 639,410.58 |
8 | ₪ 639,411 | ₪ 2,930.63 | ₪ 1,540.64 | ₪ 4,471.27 | ₪ 637,869.94 |
9 | ₪ 637,870 | ₪ 2,923.57 | ₪ 1,547.70 | ₪ 4,471.27 | ₪ 636,322.24 |
10 | ₪ 636,322 | ₪ 2,916.48 | ₪ 1,554.79 | ₪ 4,471.27 | ₪ 634,767.45 |
11 | ₪ 634,767 | ₪ 2,909.35 | ₪ 1,561.92 | ₪ 4,471.27 | ₪ 633,205.54 |
12 | ₪ 633,206 | ₪ 2,902.19 | ₪ 1,569.08 | ₪ 4,471.27 | ₪ 631,636.46 |
במסלול הריבית הקבועה הלא צמודה (הקל"צ) ניתן להיווכח שכבר בחודש הראשון יתרת הפתיחה נמוכה מיתרת הפתיחה שתוארה בדוגמא של המסלולים הצמודים למדד.
ההחזר הכולל יעמוד על 1,073,104 ₪, חיסכון של 60,515 ₪.
יש לשים לב הריבית גבוהה יותר מהריבית במסלול הצמוד למדד, ולכן ההחזר החודשי גם הוא גבוהה.
במסלולים הלא צמודים למדד קיימים : מסלול הפריים, משתנות כל 5 לא צמודות למדד והריבית הקבועה הלא צמודה למדד.
על מנת לבנות את התמהיל החסכוני יש להכיר את כל ההיבטים בין המסלולים ולפזר את כספי המשכנתא בצורה נבונה בין המסלולים ושנות המשכנתא.